| 刀具名称 | 推荐硬度值(HRC) | 过热级别 | ||
|---|---|---|---|---|
| HSS | HSS-E、SPM | |||
| 直柄麻花钻 | ≤Ø4mm | 63.5~66 | 64~66 | 不许过级 |
| >Ø4mm | 64~66 | 65~67 | ≤2 | |
| 密齿大薄片铣刀 | 62~65 | 64~66 | 不许过热 | |
| 车刀 | 4~16mm | 64~66 | 66~67 | ≤2 |
| >16mm | 65~67 | 66~68 | ≤4 | |
| 齿轮滚刀 | 64~66 | 65~67.5 | ≤2 | |
| 中齿锯片铣刀 螺钉槽铣刀 | 厚度≤1mm | 62.5~65 | 64~65.5 | 不许过热 |
| 厚度>1mm | 63.5~66 | 65~67 | ≤1 | |
| 立铣刀 | ≤Ø6mm | 63.5~66 | 65~66.5 | ≤1 |
| >Ø6mm | 64.5~66.5 | 65~67 | ≤2 | |
| 三面刃铣刀 | 厚度≤8mm | 64~66 | 65~67 | ≤1 |
| 厚度>8mm | 64~66.5 | 65~67 | ≤2 | |
| 磨牙机用丝锥 | M3~8 | 62~65 | 64~66 | 不许过热 |
| M>8 | 63~66 | 65~67 | 不许过热 | |
| 凹凸半圆铣刀 | 64~66 | 65~67.5 | ≤1 | |
| 角度铣刀 | 63.5~66 | 64~67 | ≤1 | |
| 拉刀 | 63.5~66 | 64~67 | 不许过热 | |
| 推刀 | 64~66 | 65~67.5 | ≤1 | |
| 插齿刀 | 64~66 | 65~67 | ≤1 | |
| 刨齿刀 | 64~66 | 65~67 | ≤2 | |
| 剁刀片 | 62~64 | 63~65 | 不许过热 | |
| 锥齿轮铣刀 | 64~66 | 65~67 | 不许过热 | |
| 牌号 | W18Cr4V | W6Mo5Cr4V2 | W9Mo3Cr4V | W2Mo9Cr4V | W7Mo4Cr4V | W4Mo3Cr4V | W6Mo5Cr4V2Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推荐淬火温度(℃) | 1260~1290 | 1210~1230 | 1220~1240 | 1180~1200 | 1210~1240 | 1160~1185 | 1200~1215 |
| 牌号 | W2Mo9Cr4VCo8 | W6Mo5Cr4V2Co5 | APM23 | HAP50 | S390PM | CPM M4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 推荐淬火温度(℃) | 1160~1190 | 1190~1215 | 1170~1190 | 1180~1220 | 1190~1230 | 1170~1190 |
| 1.除大规格钻头、车刀以及滚刀淬火金相奥氏体晶粒度为9~9.5级外,其余刀具淬火金相宜控制在10~10.5级较妥: 2 粉末高速钢淬火金相为10~11级: 3 回火温度一般为550~560℃,回火4次。 |