不锈钢的高温力学性能
奥氏体型钢
牌号 | 热处理制度 | 试验温度 /℃ | 抗拉强度 σb/MPa | 屈服点 σs/MPa | 伸长率 δs(%) | 断面收缩率 ψ(%) | 冲击韧性 σku/J·cm-2 |
1Cr18Mn8Ni5 (2.5mm厚板材) | 1075℃空冷 | 200 | 560 | — | 49 | — | — |
300 | 560 | — | 49 | — | — | ||
400 | 530 | — | 47 | — | — | ||
500 | 480 | — | 45.5 | — | — | ||
600 | 430 | — | 37 | — | — | ||
750 | 250 | — | 60.5 | — | — | ||
1Cr18Ni9 | 1150℃水冷 | 650 | 380 | 98 | 33 | 40 | — |
760 | 210 | 98 | 17 | 18 | — | ||
870 | 135 | 69 | 19 | 27 | — | ||
900 | 82 | — | 34 | 61 | — | ||
1000 | 43 | — | 38.3 | 66.8 | — | ||
1100 | 28 | — | 57.5 | 74 | — | ||
0Cr19Ni9 | 1050℃水冷 | 400 | 410 | 108 | 45 | 69 | — |
480 | 385 | 98 | 45 | 69 | — | ||
600 | 335 | 82 | 39 | 58 | — | ||
700 | 235 | 74 | 35 | 36 | — | ||
800 | 145 | 69 | 30 | 28 | — | ||
00Cr19Ni11 | 1050℃水冷 | 200 | 410 | 118 | 52 | 75 | — |
426 | 390 | 96 | 48 | 68 | — | ||
538 | 355 | 32 | 45 | 67 | — | ||
0Cr18Ni12Mo2Ti | 1040℃水冷 | 20 | 590 | σ0.2 225 | 65 | 75 | 255 |
200 | 450 | σ0.2 175 | 38 | 68 | — | ||
400 | 450 | σ0.2 175 | 32 | 61 | 355 | ||
500 | 430 | σ0.2 128 | 40 | 62 | 355 | ||
600 | 390 | σ0.2 118 | 35 | 62 | 355 | ||
700 | 305 | σ0.2 118 | 47 | 47 | 325 | ||
00Cr18Ni14Mo2Cu2 | 1100℃ 20分钟 水冷 | 800 | 225 | — | 22.0 | 24.2 | — |
900 | 138 | — | 27.5 | 31.0 | — | ||
1000 | 86 | — | 55.2 | 49.0 | — | ||
1100 | 52 | — | 67.2 | 61.7 | — | ||
1150 | 48 | — | 65.2 | 58.5 | — | ||
1200 | 36 | — | 67.0 | 71.2 | — | ||
00Cr19Ni13Mo3 | 1050~1100℃ 水冷 | 800 | 277 | — | 43.5 | 86.1 | — |
900 | 130 | — | 94.1 | 88.5 | — | ||
1000 | 79 | — | 68.5 | 76.0 | — | ||
1100 | 47 | — | 71.4 | 63.7 | — | ||
1200 | 29 | — | 59.2 | — | — | ||
1Cr18Ni9Ti | 1050℃水冷 | 300 | 450 | σ0.2 195 | 31 | 65 | — |
400 | 440 | σ0.2 175 | 31 | 65 | — | ||
500 | 440 | σ0.2 175 | 29 | 65 | — | ||
600 | 390 | σ0.2 175 | 25 | 61 | — | ||
700 | 275 | σ0.2 155 | 26 | 59 | — | ||
800 | 175 | σ0.2 98 | 35 | 69 | — | ||
0Cr18Ni11Nb | 1050℃水冷 | 20 | 560~635 | σ0.2 235~275 | 53~61 | 63~69 | 205~275 |
500 | 390~430 | σ0.2 145~215 | 28~36 | 56~66 | 235~285 | ||
600 | 365~385 | σ0.2 135~185 | 28~34 | 54~65 | 245~305 | ||
650 | 305~365 | σ0.2 118~165 | 31~38 | 54~61 | 235~315 | ||
700 | 245~305 | — | 31~42 | 44~60 | 245~295 |
奥氏体-铁素体型钢
牌号 | 热处理制度 | 试验温度 /℃ | 抗拉强度 σb/MPa | 屈服点 σs/MPa | 伸长率 δs(%) | 断面收缩率 ψ(%) | 冲击韧性 σku/J·cm-2 |
0Cr26Ni5Mo2 | 950~1000℃水冷 | 50 | — | ≥440(45) | — | — | — |
100 | — | ≥420(43) | — | — | — | ||
200 | — | ≥410(43) | — | — | — | ||
300 | — | ≥375(38) | — | — | — | ||
0Cr18Ni11Si4AlTi | 950~1050℃水冷 (棒材) | 300 | 630 | σ0.2 390 | δ10 28 | 57 | — |
400 | 610 | σ0.2 345 | δ10 26 | 56 | — | ||
冷轧态 (板材) | 300 | 735 | σ0.2 635 | δ10 11 | — | — | |
350 | 725 | σ0.2 630 | δ10 11 | — | — | ||
400 | 715 | σ0.2 630 | δ10 11 | — | — | ||
00Cr18Ni5Mo3Si2 | 950~1050℃水冷 | 100 | — | 355 | — | — | — |
200 | — | 295 | — | — | — | ||
300 | — | 275 | — | — | — | ||
400 | — | 255 | — | — | — |
铁素体型钢
牌号 | 热处理制度 | 试验温度 /℃ | 抗拉强度 σb/MPa | 屈服点 σs/MPa | 伸长率 δs(%) | 断面收缩率 ψ(%) | 冲击韧性 σku/J·cm-2 |
1Cr17 | 982℃空冷 | 149 | 432 | — | 34 | 69.8 | — |
288 | 407 | — | 31 | 66.9 | — | ||
472 | — | — | 34.5 | 68.5 | — | ||
538 | — | — | 31.5 | 70.5 | — | ||
649 | — | — | 49.5 | 91.1 | — |
马氏体型钢
牌号 | 热处理制度 | 试验温度 /℃ | 抗拉强度 σb/MPa | 屈服点 σs/MPa | 伸长率 δs(%) | 断面收缩率 ψ(%) | 冲击韧性 σku/J·cm-2 |
1Cr13 | 1030~1050℃油淬 750℃回火 | 20 | 600 | 400 | 22 | 60 | 108 |
200 | 530 | 365 | 16 | 60 | — | ||
400 | 490 | 365 | 16 | 58 | 195 | ||
500 | 365 | 275 | 18 | 64 | 235 | ||
600 | 225 | 175 | 18 | 70 | 215 | ||
2Cr13 | 1000℃空冷 650℃回火 | 20 | 705 | 510 | 21 | 68 | 64~172 |
300 | 544 | 390 | 18 | 66 | 118 | ||
400 | 520 | 397 | 16.5 | 58.5 | 201 | ||
450 | 485 | 375 | 17.5 | 57 | 235 | ||
470 | 485 | 410 | 22.5 | 71 | — | ||
500 | 430 | 353 | 32.5 | 75 | 245 | ||
550 | 345 | 280 | 36.5 | 83.5 | 220 | ||
3Cr13 | 1000℃空冷 650℃回火 | 20 | 940 | 695 | 16 | 52 | 49 |
200 | 805 | 655 | 14 | 57 | 128 | ||
400 | 705 | 570 | 12 | 52 | 155 | ||
500 | 610 | 530 | 14 | 54 | 155 | ||
600 | 450 | 410 | 21 | 80 | 155 | ||
1Cr17Ni2 | 1030℃油冷 680℃空淬 | 20 | 940 | σ0.2 755 | 17 | 59 | — |
300 | 855 | σ0.2 685 | 14 | 53 | — | ||
400 | 785 | σ0.2 635 | 13 | 57 | — | ||
500 | 635 | σ0.2 540 | 18 | 66 | — | ||
600 | 355 | σ0.2 355 | 29 | 88 | — |
沉淀硬化型钢
牌号 | 热处理制度 | 试验温度 /℃ | 抗拉强度 σb/MPa | 屈服点 σs/MPa | 伸长率 δs(%) | 断面收缩率 ψ(%) | 冲击韧性 σku/J·cm-2 |
0Cr17Ni7Al | 固溶后510℃时效 | 540 | 635 | — | — | — | — |
0Cr15Ni7Mo2Al | 固溶后510℃时效 | 480 | 1150 | — | 16 | — | — |
510 | 1028 | — | 15.8 | — | — | ||
540 | 870 | — | 21.8 | — | — | ||
600 | 540 | — | 42.6 | — | — | ||
650 | 360 | — | 69.0 | — | — |