温度换算,热容(比热),导热系数,扩散系数,表面张力,压力




温度换算

t=(F-32)/1.8 K=t+273.15

热容(比热)
 焦耳/克·℃ 千卡/千克·℃ 1英热单位/磅·℉ 摄氏热单位/磅·℃
1 0.2389 0.2389 0.2389
4.186 1 1 1
导热系数
瓦特/(米·开尔文) 焦耳/厘米·秒·℃ 卡/厘米·秒·℃ 千卡/米·时·℃ 1英热单位/英尺·时·℉
1 10-2 2.389×10-3 0.86 0.5779
102 1 0.2389 86.00 57.79
418.6 4.186 1 360 241.9
1.163 0.01163 0.002778 1 0.6720
1.73 0.01730 0.004134 1.488 1
传热系数
瓦特/(米2·开尔文) 千卡/米2·时·℃ 卡/厘米2·秒·℃ 英热单位/英尺2·时·℉
1 0.86 2.389×10-5 0.176
1.163 1 2.778×10-5 0.2048
4.186×104 3.6×104 1 7374
5.678 4.882 1.3562×10-4 1
扩散系数
2/秒 厘米2/秒 2/时 英尺2/时 英寸2/秒
1 104 3600 3.875×104 1550
10-4 1 0.360 3.875 0.1550
2.778×10-4 2.778 1 10.764 0.4306
0.2581×10-4 0.2581 0.09290 1 0.040
6.452×10-4 6.452 2.323 25.000 1
表面张力
牛顿/米 达因/厘米 克/厘米 千克力/米 磅/英尺
1 103 1.02 0.102 6.854×10-2
10-3 1 0.001020 1.020×10-4 6.854×10-5
0.9807 980.7 1 0.1 0.06720
9.807 9807 10 1 0.6720
14.592 14592 14.88 1.488 1
压力
牛顿/米2
(帕斯卡)
公斤/厘米2
(工程大气压)
磅/英寸2 标准大气压2
(物理大气压)
水银柱 水柱
毫米 英寸 英寸
1 10-5 1.0197×10-5 14.5×10-5 0.9869×10-5 7.5×10-3 29.53×10-5 0.21×10-5 4.018×10-3
105 1 1.0197 14.50 0.9869 750.0 29.53 10.21 401.8
9.807×104 0.9807 1 14.22 0.9678 735.5 28.96 10.01 394.0
6895 0.06895 0.07031 1 0.06804 51.71 2.036 0.7037 27.70
1.0133×105 1.0133 1.0332 14.7 1 760 29.92 10.34 407.2
1.333×105 1.333 1.360 19.34 1.316 1000 39.37 13.61 535.67
3.386×103 0.03386 0.03453 0.4912 0.03342 25.40 1 0.3456 13.61
9798 0.09798 0.09991 1.421 0.09670 73.49 2.893 1 39.37
248.9 0.002489 0.002538 0.03609 0.002456 1.867 0.07349 0.0254 1

注:有时“巴”亦指1达因/厘米2,即相当于上表中的1/105(亦称“巴利”)。毫米水银柱亦称“托”(Torr)。


 [关键词]   单位  换算  压力  气压