扁钢规格重量表




扁钢规格重量表
宽度 厚 度(mm)
3 4 5 6 8 9 10 12
mm 理论重量(kg/m)  
12 0.28              
16 0.38 0.5            
20 0.47 0.63            
25 0.59 0.79            
30 0.71 0.94            
40 0.94 1.26            
50     1.96 2.63        
60       2.83 3.77      
65       3.06 4.08      
70       3.3 4.4      
80       3.77 5.02      
90         5.65 6.36 7.07  
100       4.71 6.28   7.85 9.42
120         7.54   9.42 11.3

 [关键词]   重量  扁钢