常用无缝钢管理论重量表




常用无缝钢管理论重量表
管道型号(mm)理论重量(Kg/m) 管道型号(mm)理论重量(Kg/m)
壁厚.壁厚.
82.0 0.30 1334.0 12.73
102.0 0.40 4.5 14.26
2.5 0.46 5.0 15.78
182.0 0.79 5.5 17.29
2.5 0.96 1594.5 17.14
252.0 1.135.0 18.99
2.5 1.395.5 20.82
322.5 1.826.0 22.64
3.0 2.156.524.44
3.5 2.462196.0 31.52
382.5 2.196.5 34.06
3.0 2.597.0 36.60
3.5 2.987.5 39.12
452.5 2.628.0 41.63
3.0 3.118.5 44.12
3.5 3.589.0 46.61
573.0 4.00 2736.5 42.64
3.5 4.627.0 45.92
4.0 5.237.5 49.10
4.55.838.0 52.28
763.0 5.40 8.5 55.44
3.5 6.269.0 58.59
4.0 7.109.5 61.73
4.5 7.9310.0 64.86
893.5 7.383257.5 58.72
4.0 8.388.0 62.54
4.5 9.388.5 66.34
5.0 10.369.0 70.13
1084.0 10.269.573.92
4.5 11.6010.0 77.68
5.0 12.701185.18
5.513.91292.63

 [关键词]   钢管  重量  无缝钢管  钢管  壁厚