优质碳素结构钢45在不同热处理状态下的各种截面尺寸钢材的力学性能参考数据
(表一)
牌号 | 试样状态 | 材料 状态 | 热处理 | 力学性能 | ||||||
截面尺寸 /mm | 取样部位 | σb /MPa | σs /MPa | δ5 (%) | ψ (%) | ak /kJ·m-2 | HBS | |||
45 | δ<15 | 纵向,中心 | 退火 | 820~ | ≥600 | ≥340 | ≥14 | | | |
Ф<60 | ≥550 | | ≥13 | ≥40 | | ≤207 | ||||
Ф25 | 纵向,中心 | 正火 | 830~ | ≥610 | ≥360 | ≥16 | ≥40 | ≥800 | 170~229 | |
Ф50 | 600~700 | 290 | 18 | | | 180~210 | ||||
Ф≤100 | 纵向,1/3半径 | 830~ | ≥600 | ≥300 | ≥15 | ≥38 | ≥300 | 170~217 | ||
横向,1/3半径 | ≥570 | ≥290 | ≥12 | ≥31 | ≥300 | | ||||
Ф100~300 | 纵向,1/3半径 | ≥580 | ≥290 | ≥15 | ≥35 | ≥250 | 162~217 | |||
横向,1/3半径 | ≥550 | ≥280 | ≥12 | ≥28 | ≥250 | | ||||
(表二)
牌号 | 试样状态 | 材料 状态 | 热处理 | 力学性能 | ||||||
截面尺寸 /mm | 取样部位 | σb /MPa | σs /MPa | δ5 (%) | ψ (%) | ak /kJ·m-2 | HBS | |||
45 | Ф300~500 | 纵向,1/3半径 | 正火+ 高温回火 | 830~ 580~ | ≥560 | ≥280 | ≥14 | ≥32 | ≥250 | 162~217 |
横向,1/3半径 | ≥540 | ≥270 | ≥11 | ≥26 | ≥250 | | ||||
Ф500~750 | 纵向,1/3半径 | ≥540 | ≥270 | ≥13 | ≥30 | ≥200 | 156~217 | |||
横向,1/3半径 | ≥520 | ≥260 | ≥10 | ≥24 | ≥200 | | ||||
Ф750~1000 | 纵向,1/3半径 | ≥520 | ≥260 | ≥13 | ≥28 | ≥200 | | |||
横向,1/3半径 | ≥500 | ≥250 | ≥10 | ≥22 | ≥200 | | ||||
Ф12.5 | 纵向,中心 | 调质 |
| 1080 | 1010 | 14.5 | 59 | | 308 | |
880 | 790 | 21 | 63 | | 259 | |||||
760 | 670 | 25.5 | 67 | | 227 | |||||
Ф15 | 纵向,中心 |
| 850 | 750 | 12 | 45 | 800 | | ||
800 | 650 | 16 | 20 | 1000 | | |||||
750 | 600 | 25 | 55 | 1200 | | |||||
Ф≤16 | 纵向,中心 | 820~ 530~ | 750~900 | ≥480 | ≥14 | ≥35 | ≥300 | | ||
Ф16~40 | 650~800 | ≥400 | ≥16 | ≥40 | ≥400 | | ||||
Ф20 | 纵向,中心 | 770~720 | 500~490 | 23~20 | 59~51 | | ≥200 | |||
Ф20~40 | 纵向,中心 | 820~ | 700~850 | 450~550 | 17~15 | 45~40 | 600~500 | 196~241 | ||
(表三)
牌号 | 试样状态 | 材料 状态 | 热处理 | 力学性能 | |||||||
截面尺寸 /mm | 取样部位 | σb /MPa | σs /MPa | δ5 (%) | ψ (%) | ak /kJ·m-2 | HBS | ||||
45 | Ф25 | 纵向,中心 | 调质 |
| 960 | 745 | 18.5 | 61 | 1590 | 274 | |
840 | 620 | 23.5 | 65 | 1740 | 241 | ||||||
755 | 555 | 26.5 | 68 | 1620 | 220 | ||||||
820~ | ≥700 | ≥500 | ≥17 | ≥45 | 夏氏≥800 | 201~269 | |||||
≥720 | ≥520 | ≥17 | ≥40 | ≥500 | 241~285 | ||||||
Ф30 | 纵向,中心 | ≥750 | ≥550 | ≥15 | ≥45 | ≥800 | | ||||
Ф40 | 纵向,1/2半径 | 710~700 | 480~440 | 28~21 | 56~50 | | ≥200 | ||||
Ф40~100 | 纵向,1/3半径 | 820~ 530~ | 600~720 | ≥360 | ≥18 | ≥45 | | | |||
Ф50 | 纵向,中心 |
| 920 | 615 | 21.5 | 57.5 | 1100 | 255 | |||
835 | 525 | 23.5 | 61 | 1670 | 229 | ||||||
755 | 470 | 27 | 63.5 | 1780 | 208 | ||||||
≥700 | ≥500 | ≥15 | ≥45 | ≥700 | | ||||||
| | | | | | | | | | | |
(表四)
牌号 | 试样状态 | 材料 状态 | 热处理 | 力学性能 | ||||||
截面尺寸 /mm | 取样部位 | σb /MPa | σs /MPa | δ5 (%) | ψ (%) | ak /kJ·m-2 | HBS | |||
45 | Ф60 | 纵向,中心 | 调质 | ≥650 | ≥450 | ≥17 | ≥40 | ≥500 | 241~285 | |
纵向,1/2半径 | ≥700 | ≥450 | ≥12 | | ≥500 | 196~229 | ||||
纵向,1/2半径 | ≥680 | 460~420 | 30~22 | 53~50 | | ≥195 | ||||
Ф75 | 纵向,1/2半径 | ≥700 | ≥450 | ≥14 | ≥40 | ≥600 | | |||
Ф80 | 纵向,1/2半径 | ≥670 | 450~400 | 30~22 | 52~49 | | ≥190 | |||
Ф≤100 | 纵向,1/3半径 | 820~ | ≥650 | ≥350 | ≥17 | ≥38 | ≥450 | 192~228 | ||
≥610 | ≥360 | ≥17 | ≥40 | ≥500 | 172~223 | |||||
Ф100 | 纵向,1/2半径 | ≥700 | ≥450 | ≥13 | ≥40 | ≥500 | | |||
640~670 | 440~400 | 30~24 | 50~49 | | ≥175 | |||||
(表五)
牌号 | 试样状态 | 材料 状态 | 热处理 | 力学性能 | |||||||
截面尺寸 /mm | 取样部位 | σb /MPa | σs /MPa | δ5 (%) | ψ (%) | ak /kJ·m-2 | HBS | ||||
45 | Ф100 | 纵向,中心 | 调质 |
| 820 | 505 | 20 | 57 | 1020 | 230 | |
745 | 425 | 25 | 62.5 | 1220 | 218 | ||||||
645 | 375 | 31 | 65.5 | 1230 | 188 | ||||||
纵向,1/2半径 |
| 845 | 525 | 23.5 | 57.5 | 1050 | 241 | ||||
815 | 485 | 26 | 63.5 | 1150 | 229 | ||||||
670 | 420 | 30 | 66 | 1020 | 191 | ||||||
Ф120 | 纵向,1/2半径 | 620~670 | 420~390 | 30~25 | 50~48 | | ≥170 | ||||
Ф≤150 | 纵向,1/3半径 | 820~ 530~ | 620~670 | ≥360 | ≥17 | | ≥500 | | |||
横向,1/3半径 | 620~670 | ≥360 | ≥13 | | ≥300 | | |||||
Ф≤200 | 纵向,1/2半径 | ≥570 | ≥320 | ≥17 | ≥40 | ≥500 | 172~223 | ||||
820~ | ≥650 | ≥360 | ≥17 | ≥35 | ≥400 | 187~229 | |||||
纵向,1/2半径 | ≥650 | ≥400 | ≥12 | ≥40 | ≥300 | | |||||
| | | | | | | | | | | |
(表六)
牌号 | 试样状态 | 材料 状态 | 热处理 | 力学性能 | ||||||
截面尺寸 /mm | 取样部位 | σb /MPa | σs /MPa | δ5 (%) | ψ (%) | ak /kJ·m-2 | HBS | |||
45 | Ф≤300 | 纵向,1/3半径 | 调质 | ≥550 | ≥300 | ≥17 | ≥40 | ≥400 | 172~223 | |
840~ | ≥570 | ≥320 | ≥17 | ≥35 | ≥400 | 170~227 | ||||
Ф300~500 | 纵向,1/3半径 | 820~ | ≥560 | ≥280 | ≥14 | ≥32 | ≥250 | 153~217 | ||
Ф500~750 | ≥540 | ≥270 | ≥13 | ≥30 | ≥200 | 149~217 | ||||
Ф10 | 纵向,中心 | 淬火+低、 中温回火 |
| ≥1540 | ≥1470 | ≥6 | ≥18 | ≥300 | ≥490 | |
≥1400 | ≥1300 | ≥8 | ≥38 | ≥500 | ≥420 | |||||
≥1100 | ≥1000 | ≥15 | ≥62 | ≥1200 | ≥340 | |||||
Ф15 | 纵向,中心 | 1000 | 850 | 10 | 40 | 600 | | |||
Ф20~40 | 纵向,中心 | 820~ | ≥1300 | ≥1150 | ≥6 | ≥22 | ≥150 | | ||
Ф≤50 | 纵向,中心 | 820~ | ≥1200 | ≥950 | ≥6 | ≥22 | | | ||
Ф≤80 | 纵向,中心 | 830~ 820~ | ≥900 | ≥650 | ≥15 | ≥40 | ≥400 | HRC | ||
≥1200 | ≥1000 | ≥10 | ≥40 | 400 | HRC | |||||
(表七)
牌号 | 试样状态 | 材料状态 | 热处理 | 力学性能 | ||||||
截面尺寸 /mm | 取样部位 | σb /MPa | σs /MPa | δ5 (%) | ψ (%) | ak /kJ·m-2 | HBS | |||
45 | Ф25 | 纵向,中心 | 正火+高频 淬火,回火 | 高频加热淬火,160~200℃回火 | ≥610 | ≥360 | ≥16 | ≥40 | | HRC 心170~228 |
Ф25 | 纵向,中心 | 调质+高频 淬火,回火 |
| ≥750 | ≥450 | ≥17 | ≥35 | | HRC 心220~250 | |
Ф≤60 | 纵向,中心 | ≥750 | ≥450 | ≥17 | ≥35 | | HRC 心220~250 | |||
≥750 | ≥450 | ≥17 | ≥35 | | HRC 心220~250 | |||||